Ваш город: Костанай
Ваш город: Костанай

Курс евро в банках Костаная сегодня

Курсы обмена 100 евро онлайн и через кассу могут отличаться, для уточнения актуального курса свяжитесь с банком.

Банк
Евро
покупает продает
100 Евро
покупает продает
Время обновления
 
509 515
50900 51500
Сегодня 11:00
509.8 516.3
50980 51630
26.07.2024
510.7 517.7
51070 51770
Сегодня 11:00

График курса евро к Казахстанскому тенге


Начальное значение Минимальное значение
428.8 ₸ (27 июля 2019) 406.18 ₸ (20 февраля 2020)
Последнее значение Максимальное значение
515.38 ₸ (27 июля 2024) 563.56 ₸ (16 марта 2022)
Изменение за 5 лет
+86.58 ₸ (+20.19%)

Курсы валют на сегодня

Валюта 25.07.2024 Сегодня Изменение График
Доллар США 474,72 ₸ 474,83 ₸ 0,11 ₸ 0,02% Показать
Евро 515,17 ₸ 515,38 ₸ 0,21 ₸ 0,04% Показать
Рубль 5,58 ₸ 5,50 ₸ 0,08 ₸ 1,45% Показать
Юань 65,81 ₸ 65,48 ₸ 0,33 ₸ 0,5% Показать
Фунт стерлингов 611,06 ₸ 611,25 ₸ 0,19 ₸ 0,03% Показать
Турецкая лира 14,35 ₸ 14,43 ₸ 0,08 ₸ 0,55% Показать
Гривна 11,52 ₸ 11,57 ₸ 0,05 ₸ 0,43% Показать
Австралийский доллар 309,61 ₸ 311,49 ₸ 1,88 ₸ 0,6%
Армянский драм 1,23 ₸ 1,23 ₸ 0 ₸ 0%
Канадский доллар 343,15 ₸ 343,78 ₸ 0,63 ₸ 0,18%
Чешская крона 20,28 ₸ 20,32 ₸ 0,04 ₸ 0,2%
Датская крона 69,04 ₸ 69,08 ₸ 0,04 ₸ 0,06%
Гонконгский доллар 60,82 ₸ 60,83 ₸ 0,01 ₸ 0,02%
Венгерских форинтов 1,31 ₸ 1,32 ₸ 0,01 ₸ 0,76%
Индийская рупия 5,67 ₸ 5,67 ₸ 0 ₸ 0%
Японская йена 3,12 ₸ 3,07 ₸ 0,05 ₸ 1,63%
Южнокорейский вон 0,34 ₸ 0,34 ₸ 0 ₸ 0%
Кувейтский динар 1 553,66 ₸ 1 552,70 ₸ 0,96 ₸ 0,06%
Кыргызский сом 5,64 ₸ 5,64 ₸ 0 ₸ 0%
Малазийский ринггит 101,87 ₸ 102,00 ₸ 0,13 ₸ 0,13%
Мексиканский песо 25,60 ₸ 25,93 ₸ 0,33 ₸ 1,27%
Молдавский лей 26,85 ₸ 26,90 ₸ 0,05 ₸ 0,19%
Норвежская крона 42,76 ₸ 43,21 ₸ 0,45 ₸ 1,04%
Риял Саудовской Аравии 126,54 ₸ 126,57 ₸ 0,03 ₸ 0,02%
Сингапурский доллар 353,87 ₸ 353,48 ₸ 0,39 ₸ 0,11%
Южноафриканский ранд 25,70 ₸ 26,02 ₸ 0,32 ₸ 1,23%
Шведская крона 43,83 ₸ 43,98 ₸ 0,15 ₸ 0,34%
Швейцарский франк 540,50 ₸ 537,50 ₸ 3 ₸ 0,56%
Тайский бат 13,14 ₸ 13,19 ₸ 0,05 ₸ 0,38%
Дирхам ОАЭ 129,25 ₸ 129,28 ₸ 0,03 ₸ 0,02%
Узбекский сум 0,04 ₸ 0,04 ₸ 0 ₸ 0%
Белорусский рубль 145,35 ₸ 145,38 ₸ 0,03 ₸ 0,02%
Азербайджанский манат 280,07 ₸ 280,14 ₸ 0,07 ₸ 0,02%
СДР 629,32 ₸ 630,91 ₸ 1,59 ₸ 0,25%
Таджикский сомони 44,87 ₸ 45,01 ₸ 0,14 ₸ 0,31%
Грузинский лари 176,41 ₸ 176,85 ₸ 0,44 ₸ 0,25%
Злотый 119,92 ₸ 120,64 ₸ 0,72 ₸ 0,6%
Бразильский реал 83,91 ₸ 84,12 ₸ 0,21 ₸ 0,25%

Курсы евро в городах Казахстана